APT 분양민영투기과열지구조정대상지역정비사업
장위 푸르지오 마크원 청약 일정·분양가
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
공고6.19접수6.29~7.2발표7.8계약7.20~23- 공급 규모
- 1,032세대
- 분양가
- 7억 3,220만 ~ 21억 7,140만원
- 평당 분양가
- 약 5,019만원
- 입주 예정
- 2030년 9월
- 1순위 경쟁률
- 최고 81.17 : 1
- 당첨 가점
- 48점부터
일반 510 · 특별 522
전용 39~114㎡
서울 최근 분양 28곳 평균(5,643만원)보다 11% 낮아요
접수 5,469건
최고 79점 · 84점 만점
청약 일정
- 모집공고6.19(금)
- 특별공급 접수6.29(월)
- 1순위 접수 (해당지역)6.30(화)
- 1순위 접수 (기타지역)7.1(수)
- 2순위 접수7.2(목)
- 당첨자 발표7.8(수)
- 계약7.20(월) ~ 7.23(목)
- 입주 예정2030년 9월
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 39.77㎡ | 55.24㎡ (17평) | 34 | 37 | 7억 3,220만원 | 4,382만 |
| 39B | 39.62㎡ | 55.74㎡ (17평) | 16 | 10 | 7억 5,120만원 | 4,455만 |
| 46 | 46.87㎡ | 65.34㎡ (20평) | 6 | 1 | 8억 8,240만원 | 4,465만 |
| 51A | 51.65㎡ | 72.77㎡ (22평) | 1 | 0 | 10억 6,860만원 | 4,854만 |
| 51C | 51.91㎡ | 73.08㎡ (22평) | 5 | 0 | 11억 1,080만원 | 5,025만 |
| 59A | 59.92㎡ | 83.72㎡ (25평) | 70 | 78 | 14억 3,770만원 | 5,677만 |
| 59B | 59.96㎡ | 84.25㎡ (25평) | 56 | 65 | 14억 2,700만원 | 5,599만 |
| 59C | 59.88㎡ | 83.83㎡ (25평) | 27 | 27 | 14억 6,060만원 | 5,760만 |
| 59D | 59.95㎡ | 84.31㎡ (26평) | 33 | 32 | 14억 2,800만원 | 5,599만 |
| 59E | 59.88㎡ | 83.61㎡ (25평) | 9 | 5 | 14억 5,670만원 | 5,760만 |
| 74A | 74.87㎡ | 103.63㎡ (31평) | 30 | 27 | 15억 9,200만원 | 5,078만 |
| 74B | 74.75㎡ | 104.36㎡ (32평) | 25 | 23 | 15억 7,080만원 | 4,976만 |
| 84A | 84.86㎡ | 116.93㎡ (35평) | 42 | 48 | 17억 5,830만원 | 4,971만 |
| 84B | 84.87㎡ | 118.49㎡ (36평) | 115 | 136 | 17억 2,420만원 | 4,810만 |
| 84C | 84.90㎡ | 119.02㎡ (36평) | 10 | 10 | 17억 6,350만원 | 4,898만 |
| 84D | 84.75㎡ | 118.00㎡ (36평) | 24 | 23 | 17억 6,570만원 | 4,947만 |
| 101 | 101.74㎡ | 139.79㎡ (42평) | 5 | 0 | 19억 4,570만원 | 4,601만 |
| 114 | 114.21㎡ | 159.90㎡ (48평) | 2 | 0 | 21억 7,140만원 | 4,489만 |
층·동에 따라 더 쌀 수 있어요(표는 최고 금액). 평당가는 최고 금액 ÷ 공급면적(평)으로 계산한 참고값이에요. 발코니 확장·옵션 비용은 빠져 있어요.
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모 부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| 39B | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
| 46 | - | 1 | - | - | - | - |
| 59A | 14 | 22 | 10 | 14 | 4 | 14 |
| 59B | 12 | 18 | 8 | 12 | 3 | 12 |
| 59C | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 59D | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 59E | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 74A | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 74B | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 84A | 9 | 13 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 84B | 25 | 37 | 17 | 25 | 7 | 25 |
| 84C | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
| 84D | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 합계 | 96 | 148 | 63 | 96 | 23 | 96 |
누가 넣을 수 있나요?
- 청약통장
- 주택청약종합저축(또는 청약예금·청약부금)이 필요해요.
- 1순위 조건
- 통장 가입 2년 이상 + 예치금, 세대주, 최근 5년 안에 세대원 누구도 당첨된 적이 없어야 하고, 2주택 이상 세대는 1순위가 안 돼요.
- 예치금
- 전용 85㎡ 이하: 서울·부산 300만원 · 기타 광역시 250만원 · 그 밖의 시·군 200만원
전용 102㎡ 이하: 서울·부산 600만원 · 기타 광역시 400만원 · 그 밖의 시·군 300만원
전용 135㎡ 이하: 서울·부산 1,000만원 · 기타 광역시 700만원 · 그 밖의 시·군 400만원
단지 위치가 아니라 모집공고일의 내 주민등록 주소지 기준이에요. - 당첨자 선정
- 전용 60㎡ 이하: 가점 40% · 추첨 60%
전용 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하: 가점 70% · 추첨 30%
전용 85㎡ 초과: 가점 80% · 추첨 20%
가점은 무주택 기간·부양가족 수·통장 가입 기간으로 매겨요. 내 가점 계산하기 - 거주지
- 같은 순위 안에서는 해당 지역 거주자가 먼저예요. 다른 지역 거주자는 7.1(수)에 접수해요.
- 재당첨 제한
- 당첨되면 10년 동안 다른 분양주택에 당첨될 수 없어요(분양가상한제·투기과열지구 주택).
민영 공고에 흔히 적용되는 기준을 쉽게 풀어 쓴 참고용이에요. 실제 자격과 예외는 입주자모집공고가 정해요. 용어가 낯설다면 청약 가이드를 보세요.
자금 계획 미리 보기
- 계약금 10%7,322만원계약할 때 (7.20(월)부터)
- 중도금 60%4억 3,932만원공사 기간에 여러 번 나눠 내요 · 대출 조건은 공고문
- 잔금 30%2억 1,966만원입주할 때 (2030년 9월 예정)
흔히 쓰는 비율(계약금 10~20% · 중도금 60% · 잔금 20~30%)로 계산한 예시예요. 실제 비율과 납부일은 공고문이 정하고, 발코니 확장·옵션비와 취득세·등기 비용은 따로 들어요.
청약 결과
1순위 접수5,469건
최고 경쟁률81.17 : 1
당첨 가점(최저 ~ 최고)48 ~ 79점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 (해당지역) | 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 34 | 287 | 4.53 : 1 | - | 48 · 53.43 · 62 |
| 39B | 16 | 173 | 10.81 : 1 | - | 55 · 58.43 · 64 |
| 46 | 6 | 487 | 81.17 : 1 | - | 64 · 67.33 · 69 |
| 51A | 1 | 58 | 58 : 1 | - | 61 · 61 · 61 |
| 51C | 5 | 392 | 78.4 : 1 | - | 64 · 64 · 64 |
| 59A | 70 | 1,186 | 16.94 : 1 | - | 62 · 63.57 · 69 |
| 59B | 56 | 600 | 10.71 : 1 | - | 57 · 61.39 · 69 |
| 59C | 27 | 309 | 11.44 : 1 | - | 62 · 65.91 · 69 |
| 59D | 33 | 309 | 9.36 : 1 | - | 58 · 60.79 · 67 |
| 59E | 9 | 63 | 7 : 1 | - | 58 · 61.5 · 69 |
| 74A | 30 | 280 | 5.33 : 1 | - | 56 · 61.19 · 69 |
| 74B | 25 | 219 | 4.8 : 1 | - | 52 · 60.22 · 69 |
| 84A | 42 | 244 | 4.31 : 1 | - | 50 · 56.23 · 69 |
| 84B | 115 | 661 | 4.43 : 1 | - | 48 · 55.04 · 79 |
| 84C | 10 | 59 | 4.5 : 1 | - | 54 · 58.57 · 66 |
| 84D | 24 | 117 | 4.38 : 1 | - | 52 · 59.24 · 71 |
| 101 | 5 | 18 | 2.8 : 1 | - | - |
| 114 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | - | 62 · 62.5 · 63 |
특별공급 신청 현황
| 유형 | 배정 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 다자녀 | 96 | 189 | 1.97 : 1 |
| 신혼부부 | 148 | 1,564 | 10.57 : 1 |
| 생애최초 | 63 | 2,735 | 43.41 : 1 |
| 신생아 | 96 | 696 | 7.25 : 1 |
| 노부모 부양 | 23 | 20 | 미달 (3세대 남음) |
| 기관추천 | 96 | 21 | 미달 (75세대 남음) |
경쟁률은 1순위 기준이에요. 당첨 가점은 가점제로 뽑은 물량의 점수라, 미달이거나 추첨으로만 뽑은 주택형은 비어 있어요. 내 가점 계산하기
위치
공급 정보
- 공급 규모
- 1,032세대
- 지역
- 서울 성북구
- 시행사
- 장위10구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
- 분양 문의
- 15516837
- 주택관리번호
- 2026000275
같은 단지의 다른 공고
본청약 뒤 무순위·잔여세대·임의공급으로 다시 나온 공고예요. 이전 분양가·경쟁률과 비교해 보세요.
서울의 다른 청약
더 보기 ›일정과 분양가는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 정리한 것으로, 공고 정정·추가가 있을 수 있어요. 청약 전에는 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요.