APT 분양민영
올 뉴 챔피언스시티 1차 청약 일정·분양가
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
공고9.2접수9.14~16발표9.22계약10.5~9- 공급 규모
- 3,216세대
- 분양가
- 8억 4,200만 ~ 31억 6,000만원
- 평당 분양가
- 약 2,904만원
- 입주 예정
- 2030년 11월
- 1순위 경쟁률
- 최고 10 : 1
- 당첨 가점
- 42점부터
일반 1,736 · 특별 1,480
전용 84~214㎡
광주 최근 분양 7곳 평균(1,684만원)보다 72% 높아요
접수 2,974건
최고 79점 · 84점 만점
청약 일정
- 모집공고9.2(수)
- 특별공급 접수9.14(월)
- 1순위 접수9.15(화)
- 2순위 접수9.16(수)
- 당첨자 발표9.22(화)
- 계약10.5(월) ~ 10.9(금)
- 입주 예정2030년 11월
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.97㎡ | 113.13㎡ (34평) | 141 | 172 | 8억 7,000만원 | 2,542만 |
| 84B | 84.95㎡ | 113.82㎡ (34평) | 141 | 172 | 8억 7,000만원 | 2,527만 |
| 84C | 84.98㎡ | 113.49㎡ (34평) | 242 | 294 | 8억 4,200만원 | 2,453만 |
| 84D | 84.98㎡ | 112.43㎡ (34평) | 237 | 293 | 8억 6,500만원 | 2,543만 |
| 84E | 84.98㎡ | 113.64㎡ (34평) | 138 | 168 | 8억 5,400만원 | 2,484만 |
| 84F | 84.98㎡ | 114.46㎡ (35평) | 241 | 295 | 8억 5,400만원 | 2,466만 |
| 103A | 103.06㎡ | 139.22㎡ (42평) | 195 | 28 | 10억 5,300만원 | 2,500만 |
| 103B | 103.27㎡ | 138.80㎡ (42평) | 200 | 30 | 10억 3,600만원 | 2,467만 |
| 112A | 112.34㎡ | 150.44㎡ (46평) | 115 | 16 | 11억 9,500만원 | 2,626만 |
| 128A | 128.53㎡ | 171.67㎡ (52평) | 80 | 12 | 13억 5,500만원 | 2,609만 |
| 200B | 200.48㎡ | 272.68㎡ (82평) | 1 | 0 | 29억 2,000만원 | 3,540만 |
| 207F | 207.98㎡ | 280.45㎡ (85평) | 1 | 0 | 29억 5,000만원 | 3,477만 |
| 209C | 209.51㎡ | 281.02㎡ (85평) | 1 | 0 | 30억 4,000만원 | 3,576만 |
| 211E | 211.81㎡ | 286.86㎡ (87평) | 1 | 0 | 30억 3,000만원 | 3,492만 |
| 214A | 214.62㎡ | 290.08㎡ (88평) | 1 | 0 | 31억 6,000만원 | 3,601만 |
| 214D | 214.87㎡ | 291.31㎡ (88평) | 1 | 0 | 31억 3,000만원 | 3,552만 |
층·동에 따라 더 쌀 수 있어요(표는 최고 금액). 평당가는 최고 금액 ÷ 공급면적(평)으로 계산한 참고값이에요. 발코니 확장·옵션 비용은 빠져 있어요.
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모 부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 31 | 47 | 22 | 31 | 10 | 31 |
| 84B | 31 | 47 | 22 | 31 | 10 | 31 |
| 84C | 54 | 80 | 37 | 54 | 16 | 53 |
| 84D | 53 | 80 | 37 | 53 | 17 | 53 |
| 84E | 31 | 46 | 21 | 30 | 9 | 31 |
| 84F | 53 | 80 | 38 | 54 | 16 | 54 |
| 103A | 22 | - | - | - | 6 | - |
| 103B | 24 | - | - | - | 6 | - |
| 112A | 13 | - | - | - | 3 | - |
| 128A | 9 | - | - | - | 3 | - |
| 합계 | 321 | 380 | 177 | 253 | 96 | 253 |
누가 넣을 수 있나요?
- 청약통장
- 주택청약종합저축(또는 청약예금·청약부금)이 필요해요.
- 1순위 조건
- 통장 가입 6개월 이상 + 예치금이 일반적인 기준이에요(지자체가 최대 2년까지 늘릴 수 있어요).
- 예치금
- 전용 85㎡ 이하: 서울·부산 300만원 · 기타 광역시 250만원 · 그 밖의 시·군 200만원
전용 135㎡ 이하: 서울·부산 1,000만원 · 기타 광역시 700만원 · 그 밖의 시·군 400만원
전용 135㎡ 초과: 서울·부산 1,500만원 · 기타 광역시 1,000만원 · 그 밖의 시·군 500만원
단지 위치가 아니라 모집공고일의 내 주민등록 주소지 기준이에요. - 당첨자 선정
- 전용 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하: 가점 40% 이하(지자체가 정함) · 나머지 추첨
전용 85㎡ 초과: 추첨 100%
가점은 무주택 기간·부양가족 수·통장 가입 기간으로 매겨요. 내 가점 계산하기 - 거주지
- 같은 순위 안에서는 해당 지역 거주자가 먼저예요.
- 재당첨 제한
- 비규제지역 민영주택은 재당첨 제한이 없어요. 다만 당첨되면 쓴 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
민영 공고에 흔히 적용되는 기준을 쉽게 풀어 쓴 참고용이에요. 실제 자격과 예외는 입주자모집공고가 정해요. 용어가 낯설다면 청약 가이드를 보세요.
자금 계획 미리 보기
- 계약금 10%8,700만원계약할 때 (10.5(월)부터)
- 중도금 60%5억 2,200만원공사 기간에 여러 번 나눠 내요 · 대출 조건은 공고문
- 잔금 30%2억 6,100만원입주할 때 (2030년 11월 예정)
흔히 쓰는 비율(계약금 10~20% · 중도금 60% · 잔금 20~30%)로 계산한 예시예요. 실제 비율과 납부일은 공고문이 정하고, 발코니 확장·옵션비와 취득세·등기 비용은 따로 들어요.
청약 결과
1순위 접수2,974건
최고 경쟁률10 : 1
당첨 가점(최저 ~ 최고)42 ~ 79점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 (해당지역) | 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 175 | 1,178 | 5.47 : 1 | - | 42 · 51.79 · 79 |
| 84B | 291 | 226 | 미달 (122세대 남음) | - | - |
| 84C | 503 | 278 | 미달 (297세대 남음) | - | - |
| 84D | 497 | 326 | 미달 (248세대 남음) | - | - |
| 84E | 299 | 75 | 미달 (244세대 남음) | - | - |
| 84F | 506 | 273 | 미달 (303세대 남음) | - | - |
| 103A | 209 | 388 | 1.48 : 1 | - | - |
| 103B | 230 | 29 | 미달 (210세대 남음) | - | - |
| 112A | 126 | 121 | 미달 (22세대 남음) | - | - |
| 128A | 90 | 66 | 미달 (41세대 남음) | - | - |
| 200B | 1 | 2 | 2 : 1 | - | - |
| 207F | 1 | 0 | 미달 (1세대 남음) | - | - |
| 209C | 1 | 0 | 미달 (1세대 남음) | - | - |
| 211E | 1 | 0 | 미달 (1세대 남음) | - | - |
| 214A | 1 | 11 | 10 : 1 | - | - |
| 214D | 1 | 1 | 미달 (1세대 남음) | 1 : 1 | - |
특별공급 신청 현황
| 유형 | 배정 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 다자녀 | 321 | 48 | 미달 (273세대 남음) |
| 신혼부부 | 380 | 57 | 미달 (323세대 남음) |
| 생애최초 | 177 | 75 | 미달 (102세대 남음) |
| 신생아 | 253 | 94 | 미달 (159세대 남음) |
| 노부모 부양 | 96 | 2 | 미달 (94세대 남음) |
| 기관추천 | 253 | 8 | 미달 (245세대 남음) |
경쟁률은 1순위 기준이에요. 당첨 가점은 가점제로 뽑은 물량의 점수라, 미달이거나 추첨으로만 뽑은 주택형은 비어 있어요. 내 가점 계산하기
위치
공급 정보
- 공급 규모
- 3,216세대
- 지역
- 광주 북구
- 시행사
- (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
- 시공사
- 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
- 분양 문의
- 15990199
- 주택관리번호
- 2026000419
같은 단지의 다른 공고
본청약 뒤 무순위·잔여세대·임의공급으로 다시 나온 공고예요. 이전 분양가·경쟁률과 비교해 보세요.
일정과 분양가는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 정리한 것으로, 공고 정정·추가가 있을 수 있어요. 청약 전에는 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요.