오피스텔·도시형오피스텔
GD 메트로 타워 청약 일정·분양가
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
공고10.22접수10.27~28발표11.2계약11.5~7- 공급 규모
- 770세대
- 분양가
- 3억 5,693만 ~ 8억 8,422만원
- 입주 예정
- 2031년 3월
- 경쟁률
- 최고 4 : 1
전용 24~53㎡
접수 99건
청약 일정
- 모집공고10.22(목)
- 청약 접수10.27(화) ~ 10.28(수)
- 당첨자 발표11.2(월)
- 계약11.5(목) ~ 11.7(토)
- 입주 예정2031년 3월
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 24A | 24.61㎡ | 160 | 4억 218만원 |
| 53D | 53.97㎡ | 2 | 8억 8,422만원 |
| 24C | 24.92㎡ | 8 | 3억 6,281만원 |
| 24D | 25.01㎡ | 8 | 4억 879만원 |
| 28A | 28.97㎡ | 160 | 4억 6,625만원 |
| 28B | 28.87㎡ | 104 | 4억 1,403만원 |
| 28C | 28.59㎡ | 40 | 4억 4,656만원 |
| 28D | 28.40㎡ | 26 | 3억 8,356만원 |
| 28E | 28.80㎡ | 2 | 3억 8,902만원 |
| 28F | 29.00㎡ | 2 | 4억 5,288만원 |
| 29A | 29.38㎡ | 8 | 4억 7,276만원 |
| 29B | 29.28㎡ | 8 | 4억 1,983만원 |
| 45A | 45.78㎡ | 40 | 7억 7,677만원 |
| 45B | 45.66㎡ | 26 | 6억 9,028만원 |
| 46A | 46.18㎡ | 2 | 7억 8,363만원 |
| 46B | 46.06㎡ | 2 | 6억 9,639만원 |
| 53A | 53.57㎡ | 40 | 8억 7,760만원 |
| 53B | 53.45㎡ | 26 | 7억 8,018만원 |
| 53C | 53.85㎡ | 2 | 7억 8,608만원 |
| 24B | 24.51㎡ | 104 | 3억 5,693만원 |
층·동에 따라 더 쌀 수 있어요(표는 최고 금액). 발코니 확장·옵션 비용은 빠져 있어요.
누가 넣을 수 있나요?
- 청약통장
- 청약통장이 필요 없고 추첨으로 뽑아요.
- 누가
- 만 19세 이상이면 주택 보유와 상관없이 신청할 수 있어요. 일부 물량은 해당 지역 거주자에게 먼저 돌아가요.
- 재당첨 제한
- 오피스텔은 아파트 청약의 당첨 이력·재당첨 제한에 들어가지 않아요.
- 주의
- 신청할 때 청약 신청금을 미리 넣어야 하는 공고가 많아요. 금액과 환불 일정을 공고문에서 확인하세요.
오피스텔 공고에 흔히 적용되는 기준을 쉽게 풀어 쓴 참고용이에요. 실제 자격과 예외는 입주자모집공고가 정해요. 용어가 낯설다면 청약 가이드를 보세요.
자금 계획 미리 보기
- 계약금 10%4,022만원계약할 때 (11.5(목)부터)
- 중도금 60%2억 4,131만원공사 기간에 여러 번 나눠 내요 · 대출 조건은 공고문
- 잔금 30%1억 2,065만원입주할 때 (2031년 3월 예정)
흔히 쓰는 비율(계약금 10~20% · 중도금 60% · 잔금 20~30%)로 계산한 예시예요. 실제 비율과 납부일은 공고문이 정하고, 발코니 확장·옵션비와 취득세·등기 비용은 따로 들어요.
청약 결과
접수99건
최고 경쟁률4 : 1
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 24A 거주자우선 | 160 | 9 | 미달 (23세대 남음) |
| 24A | 160 | 10 | 미달 (141세대 남음) |
| 24B 거주자우선 | 104 | 5 | 미달 (15세대 남음) |
| 24B | 104 | 4 | 미달 (95세대 남음) |
| 24C 거주자우선 | 8 | 0 | 미달 (1세대 남음) |
| 24C | 8 | 2 | 미달 (6세대 남음) |
| 24D 거주자우선 | 8 | 0 | 미달 (1세대 남음) |
| 24D | 8 | 2 | 미달 (6세대 남음) |
| 28A 거주자우선 | 160 | 9 | 미달 (23세대 남음) |
| 28A | 160 | 15 | 미달 (136세대 남음) |
| 28B 거주자우선 | 104 | 2 | 미달 (18세대 남음) |
| 28B | 104 | 3 | 미달 (99세대 남음) |
| 28C 거주자우선 | 40 | 0 | 미달 (8세대 남음) |
| 28C | 40 | 1 | 미달 (39세대 남음) |
| 28D 거주자우선 | 26 | 1 | 미달 (4세대 남음) |
| 28D | 26 | 1 | 미달 (24세대 남음) |
| 28E 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 (1세대 남음) |
| 28E | 2 | 1 | 미달 (1세대 남음) |
| 28F 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 (1세대 남음) |
| 28F | 2 | 0 | 미달 (2세대 남음) |
| 29A 거주자우선 | 8 | 1 | 1 : 1 |
| 29A | 8 | 3 | 미달 (4세대 남음) |
| 29B 거주자우선 | 8 | 0 | 미달 (1세대 남음) |
| 29B | 8 | 1 | 미달 (7세대 남음) |
| 45A 거주자우선 | 40 | 1 | 미달 (7세대 남음) |
| 45A | 40 | 4 | 미달 (35세대 남음) |
| 45B 거주자우선 | 26 | 1 | 미달 (4세대 남음) |
| 45B | 26 | 0 | 미달 (25세대 남음) |
| 46A 거주자우선 | 2 | 4 | 4 : 1 |
| 46A | 2 | 1 | 4 : 1 |
| 46B 거주자우선 | 2 | 2 | 2 : 1 |
| 46B | 2 | 0 | 1 : 1 |
| 53A 거주자우선 | 40 | 5 | 미달 (3세대 남음) |
| 53A | 40 | 3 | 미달 (32세대 남음) |
| 53B 거주자우선 | 26 | 2 | 미달 (3세대 남음) |
| 53B | 26 | 4 | 미달 (20세대 남음) |
| 53C 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 (1세대 남음) |
| 53C | 2 | 0 | 미달 (2세대 남음) |
| 53D 거주자우선 | 2 | 2 | 2 : 1 |
| 53D | 2 | 0 | 1 : 1 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요.
위치
공급 정보
- 공급 규모
- 770세대
- 지역
- 서울 영등포구
- 시행사
- (주) 비와이씨
- 분양 문의
- 028415950
- 주택관리번호
- 2026950088
영등포구의 다른 청약
더 보기 ›일정과 분양가는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 정리한 것으로, 공고 정정·추가가 있을 수 있어요. 청약 전에는 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요.